Interessiert Sie, was auf der anderen Seite der Grenze los ist?
Suchen Sie einen Partner für eine Zusammenarbeit oder einen Kontakt zu einer Institution? Möchten Sie einen Ausflug zu den Nachbarn unternehmen?
Kontaktdatenbank
Aufsuchen / Polen / Sport / |
Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" (sportovní klub) | |
---|---|
Straße: | Al. Jana Pawła II 25 |
Postleitzahl: | 58-50 |
Ort / Stadt: | Jelenia Góra |
Telefon: | 75 613 72 04, |
E-Mail: | gkrolikowski1@wp.pl |
URL: | http://www.kksjelenia.ovh.org/ |
Karkonoskie Stowarzyszenie AIKIDO (sdružení AIKIDO) | |
---|---|
Straße: | Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 of |
Postleitzahl: | 58-50 |
Ort / Stadt: | Jelenia Góra |
Telefon: | 513092286 |
E-Mail: | info@aikido.jgora.pl |
URL: | http://www.aikido.jgora.pl/ |
KLUB KAJAKOWY L.U.K.S. „KWISA” LEŚNA (kajakařský klub) | |
---|---|
Straße: | ul.Reja 3 |
Postleitzahl: | 59-82 |
Ort / Stadt: | Leśna |
Telefon: | 75 72 43 166 |
E-Mail: | jaceksztuba@wp.pl |
URL: | http://www.kwisa.eu/ |
Klub MKS Sudety Kamienna Góra (městský sportovní klub) | |
---|---|
Straße: | ul. P. Ściegiennego 11 |
Postleitzahl: | 58-40 |
Ort / Stadt: | Kamienna Góra |
Telefon: | 662 20 17 44 |
E-Mail: | mks-sudety@o2.pl |
URL: | http://www.mkssudety.pl/ |
Klub MKS „Orzeł" Wojcieszów | |
---|---|
Straße: | ul. Nadrzeczna 2 |
Postleitzahl: | 59-55 |
Ort / Stadt: | Wojcieszów |
E-Mail: | admin@orzelwojcieszow.eu |
URL: | http://www.orzelwojcieszow.eu/ |
Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie JeleniaGóra (vysokoškolský volejbalový klub) | |
---|---|
Straße: | ul. Lwówecka 18 |
Postleitzahl: | 58-50 |
Ort / Stadt: | Jelenia Góra |
Telefon: | 75 645 33 61 |
E-Mail: | monikatrojan@kk.jgora.pl |
URL: | http://www.ks.kk.jgora.pl/ |
Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra | |
---|---|
Straße: | ul. XX-lecia 6/4 |
Postleitzahl: | 58-56 |
Ort / Stadt: | Jelenia Góra |
Telefon: | 75)64-27-970 |
E-Mail: | migueljeleniagora@gmail.com |
URL: | http://www.kschojnik.bnx.pl/ |
Klub Sportowy "POGOŃ" Świerzawa | |
---|---|
Straße: | Stara Kraśnica 1 |
Postleitzahl: | 59-54 |
Ort / Stadt: | Świerzawa |
Telefon: | 661465530 |
E-Mail: | jagiello@wp.pl |
URL: | http://pogonswierzawa.futbolowo.pl/ |
Klub Sportowy "Śnieżka" Karpacz | |
---|---|
Straße: | ul. Konstytucji 3 Maja 67 A |
Postleitzahl: | 58-54 |
Ort / Stadt: | Karpacz |
Telefon: | 75) 76 19 497 |
URL: | http://www.kssniezka.pl/ |
Klub Sportowy Lechia Piechowice | |
---|---|
Straße: | ul. Bolesława Chrobrego 9 |
Postleitzahl: | 58-57 |
Ort / Stadt: | Piechowice |
Telefon: | 75 75 48 909 |
E-Mail: | kslechiap@o2.pl |
URL: | http://kslechia.prv.pl/ |
letzte | nächste |